近日,上海市教育委員會、上海市人力資源和社會保障局發布了2019年度上海市中小學正高級教師任職資格評審通過人員名單,我校共有55名意昂獲評。
據悉,中小學正高級教師任職資格評審旨在培養選拔有教育思想的優秀教師、有高超教學技藝的教育教學專家,充分發揮正高級教師職稱評審的激勵導向作用,提高教師職業吸引力,鼓勵廣大教師長期從教、終身從教,為本市全面實施素質教育和教育綜合改革、推進教育現代化發展、促進基礎教育國內國際合作交流等提供製度保障和人才支持。今年,經個人申報、區教育局和相關部門考核推薦、專家評審,共有120人通過上海市2019年中小學正高級教師任職資格評審。
在公布名單後,意昂体育辦公室用了近兩周的時間對120位獲評教師進行了意昂名單數據庫核查、與所在學校電話、了解情況並和本人進行確認,最終確定有55名是我校意昂。“師者,傳道、授業、解惑也”。師道傳承,教師在學生成長成才的過程中起著重要作用。意昂們在各自的教學和科研工作崗位上取得不凡成績,是母校的驕傲,更彰顯了上海師大教師教育特色。
附件:“上海市 2019年正高級教師任職資格評審通過人員”意昂名單 (排名不分先後)
序號 | 姓名 | 學校 | 就讀年份與專業 |
1 | 卞利萍 | 上海市甘泉外國語中學 | 1988級體育系 |
2 | 陳明青 | 華東師範大學第一附屬中學 | 1984級政法系 |
3 | 陳誌剛 | 上海市崇明中學 | 1977級化學系 |
4 | 鄧 彤 | 上海市黃浦區教育學院 | 2010級教育學博士 |
5 | 丁永章 | 上海市金山區教育學院 | 1981級生物系 |
6 | 馮景華 | 上海市靜安區青少年活動中心 | 1985級物理系 |
7 | 葛 偉 | 上海市曹楊第二中學 | 1988級外語系 |
8 | 顧慧英 | 上海市西林中學 | 1991級美術系專科 |
9 | 顧躍平 | 上海市黃浦區教育學院 | 1986級數學系 |
10 | 郭春飛 | 上海市崇明區教育學院 | 1989歷史系本2004教育學碩士 |
11 | 胡瑞峰 | 上海市進才中學 | 1978級分院物理系 |
12 | 黃根初 | 上海市靜安區教育學院 | 1980級數學系 |
13 | 姜明彥 | 上海市控江中學 | 1979級歷史系 |
14 | 李 蔚 | 上海市虹口區教育學院附屬中學 | 1986級中文系 |
15 | 林 放 | 中國福利會少年宮 | 1993級行知 |
16 | 劉 明 | 上海市青浦區實驗中學 | 1983級技師物理系 |
17 | 盧方昕 | 上海市嘉定區第一中學 | 1982級政教系 |
18 | 盧起升 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 1980級數學系 |
19 | 陸 敏 | 上海市閔行區吳涇實驗小學 | 1989屆師專 |
20 | 陸趙華 | 上海市南洋中學 | 1987級物理系 |
21 | 彭學軍 | 上海市洋涇中學 | 1991級美術專科 |
22 | 湯清修 | 上海市教育委員會教學研究室 | 1986級物理系 |
23 | 唐曉澐 | 上海市控江中學 | 1993級外語系 |
24 | 萬曉春 | 上海市浦東新區高橋鎮小學 | 1989屆音樂教育專業 |
25 | 汪 輝 | 上海市奉賢中學 | 1987級歷史系 |
26 | 王 燦 | 上海市松江一中 | 2007教育學研究生課程班 |
27 | 王 玨 | 上海市川沙中學 | 1992級地理系 |
28 | 王律言 | 上海市楊浦區控江二村小學 | 1995屆師專 |
29 | 王 瑩 | 上海市豐鎮中學 | 1990級師專 |
30 | 溫劍青 | 上海市靜安區安慶幼兒園 | 1999級夜大公共事業管理專升本 |
31 | 翁燕燕 | 上海市奉賢中學 | 1992級物理系 |
32 | 吳國章 | 上海市青浦高級中學 | 1981級歷史系 |
33 | 吳金瑜 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 1978級技師物理系 |
34 | 吳文濤 | 上海市建平中學 | 1987級外語系 |
35 | 奚曉晶 | 上海市黃浦區教育學院 | 1982級中文系 |
36 | 徐洪妹 | 上海市盲童學校 | 1985級師專 |
37 | 徐建春 | 上海市松江二中 | 1977級化學系 |
38 | 徐亮亮 | 上海市黃浦區青少年藝術活動中心 | 1991級音樂系 |
39 | 徐 潑 | 上海市嘉定區第一中學 | 1996級數學系 |
40 | 徐雅芳 | 上海市行知中學 | 1987級歷史系 |
41 | 楊 傑 | 上海市普陀區教育學院 | 1980級中文系 |
42 | 姚 虹 | 上海市徐匯中學 | 1995級歷史系 |
43 | 於以傳 | 上海市教育委員會教學研究室 | 1986級歷史系 |
44 | 張紅妹 | 松江區中小學勞動技術教育中心 | 2000級勞動技術教育在職進修 |
45 | 張 菊 | 上海市黃浦區盧灣一中心小學 | 2004屆音樂學專升本(自考) |
46 | 張 俊 | 上海師資培訓中心 | 1993教育管理 |
47 | 張 敏 | 上海市靜安區第一中心小學 | 1997級教育管理專業 |
48 | 張 艷 | 上海市川沙中學 | 1994級物理系 |
49 | 張 瑤 | 上海市實驗學校 | 1992級師專2011級教育學碩士 |
50 | 張育青 | 上海市奉賢中學 | 1981級外語系本2002屆教育碩士 |
51 | 張悅穎 | 上海市世界外國語小學 | 2004級教管系碩士 |
52 | 周上遊 | 上海市嘉定區第一中學 | 1983級物理系 |
53 | 朱燕青 | 上海市嘉定區南翔小學 | 1999級小學理科專升本 |
54 | 朱 臻 | 上海中學 | 1991級物理系 |
55 | 莊 琪 | 上海市尚文中學 | 1992屆行知美術專業 |
(供稿:意昂体育)